威海水产品批发市场水产品价格表(2021年1月13日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2021-01-13 10:55
浏览次数:
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
大黄鱼 | 养殖 | 元/500克 | 18 |
小黄鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 12 |
大带鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 40 |
小带鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 13 |
大鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 22 |
小鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 13 |
大鲳鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 100 |
小鲳鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 30 |
大牙鲆 | 新鲜 | 元/500克 | 26 |
对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 120 |
对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 100 |
对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 80 |
对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 70 |
鹰爪虾 | 新鲜 | 元/500克 | 26 |
港养虾 | 冻品 | 元/500克 | 33 |
梭子蟹 | 200克以上母蟹(活) | 元/500克 | 190 |
梭子蟹 | 200克以下母蟹(活) | 元/500克 | 120 |
梭子蟹) | 200克以上公(活本地) | 元/500克 | 90 |
梭子蟹 | 200克以下公(活本地) | 元/500克 | 65 |
扇贝 | 本地 | 元/500克 | 4.5 |
蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 4 |
牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 6 |
活海参 | 大棚养殖 | 元/500克 | 83 |
草鱼 | 本省活 | 元/500克 | 8 |
鲤鱼 | 本省活 | 元/500克 | 6.5 |
花鲢 | 本省活 | 元/500克 | 7.8 |
鲫鱼 | 本省活 | 元/500克 | 11 |
注:以上价格由经营者自行定价,仅供参考。 |