威海市居民生活消费品零售价格监测表(2021年3月15日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2021-03-15 14:28
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 家家悦 | 利群 | 振华 | 侨乡大润发 | 喜燕万家 |
| 原粮 |
|
|
|
|
|
|
|
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | 无 | 3.6 | 无 | 2.57 | 无 |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | 无 | 4.5 | 无 | 6.8 | 无 |
| 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.7 | 2.49 | 3.69 | 2.89 | 2.05 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 无 | 3.99 | 2.7 | 2.18 | 2.58 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 无 | 3.5 | 无 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 3.25 | 2.38 |
| 粳米 | 特等 | 元/500克 | 2.39 | 3.79 | 3.45 | 2.65 | 2.68 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 5.69 | 6.7 | 7.9 | 5.28 | 7.8 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.99 | 6.38 | 5.9 | 4.18 | 5.9 |
| 食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
| 花生油 | 散装 | 元/500克 |
|
|
| 无 |
|
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 |
|
|
| 无 |
|
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 163.8 |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 110.9 | 115.9 | 109.9 | 129.9 | 121.5 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 47.9 | 69.9 | 69.9 | 63.2 | 53.8 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.99 | 9.9 | 5.58 | 12.8 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 6.8 | 无 |
| 副食品类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 8.8 | 6.9 | 11.9 | 6.73 | 5.2 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 3.5 | 8.5 | 4.9 | 5.9 | 4.2 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2.8 | 4.2 | 2.3 | 2.2 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.45 | 8.5 | 8.9 | 5.9 | 3.38 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 8.5 | 5.6 | 无 | 5.9 | 4.5 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 3 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.39 | 3.2 | 2.48 | 3.18 | 3 |
| 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 25.98 | 23.9 | 27.9 | 23.9 | 21.99 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 29.98 | 29.9 | 32.9 | 23.4 | 33.98 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 21.96 | 23.9 | 25.98 | 18.8 | 18.98 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 33.98 | 29.9 | 无 | 29.9 | 35.98 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.98 | 27.9 | 55.9 | 55.8 | 无 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 52.98 | 无 | 61.9 | 45.5 | 无 |
| 白条鸡 | 无 | 元/500克 | 9.98 | 9.9 | 9.9 | 8.38 | 无 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.09 | 4.09 | 4.58 | 3.69 | 3.79 |
| 水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 9.98 | 无 | 10.8 | 13.35 | 无 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 14.96 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 10.8 | 无 | 无 | 11.6 | 无 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 14.75 | 无 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 26.98 | 24.9 | 35.8 | 27.9 | 无 |
| 蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.48 | 2.99 | 1.58 | 2.18 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.29 | 0.99 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.98 | 4.99 | 1.99 | 1.98 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 2.99 | 2.79 | 2.99 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.98 | 2.58 | 2.79 | 1.29 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.28 | 1.69 | 1.79 | 2.78 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 3.99 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 2.59 | 1.99 | 1.98 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.48 | 2.58 | 2 | 2.18 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.38 | 3.99 | 3.49 | 4.78 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.19 | 1.98 | 1.99 | 2.78 | 0.99 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 0.98 | 9.99 | 5.49 | 6.38 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 7.98 | 9.98 | 7 | 9.19 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.5 | 3.99 | 3.59 | 2.68 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.98 | 7.99 | 6.99 | 6.99 |
| 大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 3.99 | 4.38 | 3.98 | 3.99 | 4.38 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 7.5 | 9.98 | 6.98 | 7.88 |
| 水果 |
|
|
|
|
|
|
|
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 8.8 | 8.98 | 3.58 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 3.99 | 5.98 | 2.98 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 6.99 | 4.99 | 9.85 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 5.98 | 2.98 | 4.99 | 6.99 | 2.18 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.98 | 3.98 | 无 | 5.99 | 3.99 |