威海市居民生活消费品零售价格监测表(2022年6月23日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2022-06-23 17:18
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 家家悦 | 利群 | 振华 | 侨乡大润发 | 喜燕万家 |
| 原粮 |
|
|
|
|
|
|
|
| 小麦 | 中等 | 元/500克 |
| 3.6 | 无货 | 2.9 | 无 |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 |
| 4.5 | 无货 | 7.4(爆米) | 4.99 |
| 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.59 | 2.49 | 无货 | 2.89 | 无 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.39 | 3.99 | 2.7 | 2.46 | 3.2 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 无货 | 2.9 | 无 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 3.25 | 3.5 |
| 粳米 | 特等 | 元/500克 | 2.39 | 3.79 | 3.45 | 2.38 | 无 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 5.69 | 6.99 | 4.69 | 6.9 | 5.58 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.99 | 6.5 | 7.9 | 4.18 | 7.9 |
| 食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
| 花生油 | 散装 | 元/500克 |
| 无 | 无货 | 无 | 无 |
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 |
| 无 | 无货 | 无 | 无 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 165 |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 110.9 | 115.9 | 117 | 129.9 | 102.9 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 66.5 | 69.9 | 86.9 | 75.9 | 69.9 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.9 | 7.99 | 9.9 | 10.7 | 8.99 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 6.8 | 5.9 |
| 副食品类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 8.8 | 6.9 | 19.9 | 7.8 | 8.8 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 5.9 | 5.5 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 2 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.45 | 8.5 | 8.9 | 5.9 | 5.19 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 8.5 | 5.6 | 无货 | 5.9 | 6.9 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 3 | 2.8 | 2.25 | 3 | 2.8 |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.8 | 2.9 | 2.25 | 1.8 | 2.8 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 3.5 |
| 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.98 | 14.9 | 15.98 | 13.9 | 无 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.98 | 16.9 | 15.98 | 12.9 | 15.9 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.98 | 12.9 | 13.98 | 11.9 | 11.8 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 22.98 | 18.9 | 无货 | 17.8 | 无 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.98 | 无 | 无货 | 59.9 | 48 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45.98 | 无 | 无货 | 35.98 | 无 |
| 白条鸡 | 无 | 元/500克 | 9.98 | 9.9 | 9.99 | 9.25 | 11.9 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.79 | 4.99 | 4.99 | 4.8 | 4.99 |
| 水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 12.9 | 无 | 无货 | 13.35 | 无 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 14.98 | 无 | 无货 | 无 | 无 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 9.9 | 无 | 无货 | 11.98 | 12.98 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 |
| 无 | 无货 | 13.9 | 无 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 29.98 | 23.9 | 29.98 | 32.9 | 无 |
| 蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | 0.98 | 0.99 | 0.69 | 0.69 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 1.98 | 1.69 | 1.99 | 1.99 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.18 | 1.49 | 1.49 | 1.78 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.98 | 无货 | 0.99 | 1.09 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.98 | 1.69 | 0.99 | 1.78 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.88 | 2.99 | 0.99 | 2.38 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 2.49 | 1.78 | 2.49 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 2.99 | 1.68 | 1.28 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 1.89 | 0.99 | 2.88 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 0.78 | 1.29 | 0.78 | 0.99 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 5.49 | 5.99 | 5.78 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 6.98 | 5.29 | 4.99 | 4.99 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 2.69 | 1.99 | 1.99 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.68 | 2.99 | 2.49 | 2.38 |
| 大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 4.49 | 4.98 | 4.99 | 5.49 | 3.78 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 3.49 | 1.99 | 2.49 |
| 水果 |
|
|
|
|
|
|
|
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 2.99 | 5.58 | 8.99 | 7.98 | 4.99 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.68 | 3.99 | 4.98 | 2.99 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.48 | 1.28 | 无 | 7.99 | 1.59 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 无 | 6.98 | 无货 | 6.99 | 无 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.28 | 3.98 | 无货 | 3.99 | 无 |