威海水产品批发市场水产品价格表(2023年2月1日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2023-02-01 11:01
浏览次数:
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
大黄鱼 | 养殖 | 元/500克 | 22 |
小黄鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 16 |
大带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 45 |
小带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 18 |
大鲅鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20 |
小鲅鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 15 |
大鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 80 |
小鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 35 |
大牙鲆 |
| 元/500克 | 无货 |
对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 120 |
对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 100 |
对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 80 |
对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 60 |
港养虾 | 本地养殖 | 元/500克 | 25 |
鹰爪虾 | 冷冻 | 元/500克 | 28 |
梭子蟹) | 200克以上本地公(活) | 元/500克 | 100 |
梭子蟹 | 200克以下本地公(活) | 元/500克 | 80 |
梭子蟹 | 200克以上母(活) | 元/500克 | 140 |
扇贝 | 本地 | 元/500克 | 5 |
蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 5 |
牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 7 |
活海参 | 大棚 | 元/500克 | 73 |
鲍鱼 | 8-9个头 | 元/500克 | 68 |
草鱼 | 活(批发价格) | 元/500克 | 8 |
鲤鱼 | 活(批发价格) | 元/500克 | 6.5 |
花鲢 | 活(批发价格) | 元/500克 | 8.5 |
鲫鱼 | 活(批发价格) | 元/500克 | 10 |
注:以上价格由经营者自行定价,仅供参考。 |