威海水产品批发市场水产品价格表(2023年8月24日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2023-08-24 15:06
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 大黄鱼 | 养殖 | 元/500克 | 28 |
| 小黄鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 16 |
| 大带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 60 |
| 小带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 16 |
| 大鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 28 |
| 小鲅鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20 |
| 大鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 90 |
| 小鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 25 |
| 大牙鲆 | 新鲜(远洋海捕) | 元/500克 | 25 |
| 对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 120 |
| 对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 100 |
| 对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 80 |
| 对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 60 |
| 港养虾 | 养殖 | 元/500克 | 25 |
| 鹰爪虾 | 冷冻 | 元/500克 | 30 |
| 梭子蟹) | 200克以上本地公(活 养殖) | 元/500克 | 60 |
| 梭子蟹 | 200克以下本地公(活 养殖) | 元/500克 | 40 |
| 梭子蟹 | 200克以上母(活 养殖) | 元/500克 | 70 |
| 扇贝 | 本地 | 元/500克 | 9 |
| 蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 6 |
| 牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 6 |
| 活海参 | 大棚 | 元/500克 | 84 |
| 鲍鱼 | 8-9个头 | 元/500克 | 60 |
| 草鱼 | 活 | 元/500克 | 8 |
| 鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 8 |
| 花鲢 | 活 | 元/500克 | 9 |
| 鲫鱼 | 活 | 元/500克 | 10 |
| 注:以上价格由经营者自行定价,仅供参考。 |