依据市委、市政府《关于深入推进科技创新发展的实施意见》等文件要求,市发展改革委拟对2023年度新认定的的国家、省、市工程研究中心、企业技术中心给予奖励。现将审核通过的申报企业予以公示(公示内容见附件),公示时间为5个工作日(10月21日-10月25日)。任何单位和个人对公示内容有意见和异议的,请在公示期内以书面形式向市发展改革委高技术科反映,过期不予受理。(联系电话:5201276)
附件:2023年省级、市级创新平台奖励资金计划表
威海市发展和改革委员会
2024年10月21日
2023年各级创新平台奖励资金计划分配表 | |||||
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 所在区域 | 分配金额 | |
1 | 国家级企业技术中心 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司技术中心 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 荣成市 | 50 |
1 | 省级企业技术中心 | 山东华素制药有限公司技术中心 | 山东华素制药有限公司 | 环翠区 | 10 |
2 | 荣成市宇翔实业有限公司技术中心 | 荣成市宇翔实业有限公司 | 荣成市 | 10 | |
3 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司技术中心 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 荣成市 | 10 | |
4 | 威海恒科精工有限公司技术中心 | 威海恒科精工有限公司 | 高区 | 10 | |
5 | 威海人合机电股份有限公司企业技术中心 | 威海人合机电股份有限公司 | 高区 | 10 | |
6 | 润辉生物技术(威海)有限公司技术中心 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | 文登 | 10 | |
7 | 迈世腾科技(山东)有限公司技术中心 | 迈世腾科技(山东)有限公司 | 文登 | 10 | |
8 | 乳山振华海洋食品科技有限公司技术中心 | 乳山振华海洋食品科技有限公司 | 乳山市 | 10 | |
9 | 威海市明珠硅胶有限公司技术中心 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 乳山市 | 10 | |
10 | 威海浩然特塑股份有限公司企业技术中心 | 威海浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | 10 | |
1 | 省级工程研究中心 | 植物干细胞技术山东省工程研究中心 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 经区 | 10 |
1 | 市级企业技术中心 | 威海水利工程集团有限公司技术中心 | 威海水利工程集团有限公司 | 环翠区 | 5 |
2 | 山东中船线缆股份有限公司技术中心 | 山东中船线缆股份有限公司 | 荣成市 | 5 | |
3 | 山东富智大兴电机有限公司技术中心 | 山东富智大兴电机有限公司 | 荣成市 | 5 | |
4 | 亿和精密工业(威海)有限公司威海市企业技术中心 | 亿和精密工业(威海)有限公司 | 高区 | 5 | |
5 | 山东亘元新材料股份有限公司技术中心 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 文登 | 5 | |
6 | 威海博盛新材料有限公司技术中心 | 威海博盛新材料有限公司 | 文登 | 5 | |
7 | 威海海润新材料科技有限公司技术中心 | 威海海润新材料科技有限公司 | 乳山市 | 5 | |
8 | 玫德集团威海有限公司技术中心 | 玫德集团威海有限公司 | 乳山市 | 5 | |
9 | 威海高德船艇有限公司技术中心 | 威海高德船艇有限公司 | 经区 | 5 | |
10 | 威海嘉瑞光电科技股份有限公司技术中心 | 威海嘉瑞光电科技股份有限公司 | 经区 | 5 | |
11 | 马夸特开关(威海)有限公司企业技术中心 | 马夸特开关(威海)有限公司 | 临港区 | 5 | |
1 | 市级工程研究中心 | 船舶新能源燃料供给系统威海市工程研究中心 | 威海中远海运重工科技有限公司 | 环翠区 | 5 |
2 | 新能源汽车驱动电机威海市工程研究中心 | 山东恒力电机有限公司 | 荣成市 | 5 | |
3 | 高效能电机定转子先进制造应用技术威海市工程研究中心 | 荣成市恒鑫动力科技股份有限公司 | 荣成市 | 5 | |
4 | 神经介入医疗器械威海市工程研究中心 | 禾木(中国)生物工程有限公司 | 高区 | 5 | |
5 | 船舶总装建造智能装备威海市工程研究中心 | 威海职业学院 | 高区 | 5 | |
6 | 打印机关键部件研究及制造技术威海市工程研究中心 | 威海恒科精工有限公司 | 高区 | 5 | |
7 | 医用导管威海市工程研究中心 | 山东柏新医疗制品有限公司 | 高区 | 5 | |
8 | 西洋参精深加工威海市工程研究中心 | 威海市文登区道地参业发展有限公司 | 文登 | 5 | |
9 | 海洋天然产物威海市工程研究中心 | 威海海洋生物医药产业技术研究院有限公司 | 文登 | 5 | |
10 | 全地形车威海市工程研究中心 | 山东鸣川汽车集团有限公司 | 文登 | 5 | |
11 | 有机硅高分子密封材料威海市工程研究中心 | 威海成景科技有限公司 | 乳山市 | 5 | |
12 | 农药绿色工艺技术威海市工程研究中心 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 乳山市 | 5 | |
13 | 海上新能源装备耐腐蚀微生物处理威海市工程研究中心 | 山东广瑞电力科技有限公司 | 经区 | 5 | |
14 | 天然海鲜调味料威海市工程研究中心 | 山东味正品康食品科技股份有限公司 | 临港区 | 5 | |
合计: | 285 | ||||
备注:国家级企业技术中心1个,省级企业技术中心10个,省级工程研究中心1个,市级企业技术中心11个,市级工程研究中心14个,共计37个。 |