威海水产品批发市场水产品价格表(2024年12月19日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2024-12-19 10:34
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 大黄鱼 | 养殖 | 元/500克 | 23 |
| 小黄鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 14 |
| 大带鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 48 |
| 小带鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 18 |
| 大鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 20 |
| 小鲅鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 15 |
| 大鲳鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 120 |
| 小鲳鱼 | 新鲜 | 元/500克 | 35 |
| 大牙鲆 | 新鲜 | 元/500克 | 23 |
| 对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 140 |
| 对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 120 |
| 对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 100 |
| 对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 70 |
| 港养虾 | 养殖 | 元/500克 | 23 |
| 鹰爪虾 | 新鲜 | 元/500克 | 28 |
| 梭子蟹) | 200克以上公( 活 | 元/500克 | 70 |
| 梭子蟹 | 200克以下公( 活) | 元/500克 | 50 |
| 梭子蟹 | 200克以上母( 活 ) | 元/500克 | 120 |
| 扇贝 | 本地 | 元/500克 | 6.5 |
| 蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 6.5 |
| 牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 5.5 |
| 活海参 | 大棚 | 元/500克 | 58 |
| 鲍鱼 | 8-9个头 | 元/500克 | 52 |
| 草鱼 | 活 | 元/500克 | 7.5 |
| 鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 7.5 |
| 花鲢 | 活 | 元/500克 | 9 |
| 鲫鱼 | 活 | 元/500克 | 10 |
| 注:以上价格由经营者自行定价,仅供参考。 |