威海水产品批发市场水产品价格表(2024年8月22日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2024-08-22 15:12
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 大黄鱼 | 养殖 | 元/500克 | 22 |
| 小黄鱼 | 新鲜(南方) | 元/500克 | 12 |
| 大带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 33 |
| 小带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 13 |
| 大鲅鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 18 |
| 小鲅鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 12 |
| 大鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 70 |
| 小鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 20 |
| 大牙鲆 | 缺货 | 元/500克 |
|
| 对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 120 |
| 对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 100 |
| 对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 90 |
| 对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 60 |
| 港养虾 | 养殖 | 元/500克 | 25 |
| 鹰爪虾 | 冷冻 | 元/500克 | 30 |
| 梭子蟹) | 200克以上公(养殖 活) | 元/500克 | 60 |
| 梭子蟹 | 200克以下公(养殖 活) | 元/500克 | 40 |
| 梭子蟹 | 200克以上母(暂养 活 ) | 元/500克 | 100 |
| 扇贝 | 本地 | 元/500克 | 7.5 |
| 蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 6 |
| 牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 5 |
| 活海参 | 大棚 | 元/500克 | 69 |
| 鲍鱼 | 8-9个头 | 元/500克 | 46 |
| 草鱼 | 活 | 元/500克 | 8 |
| 鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 7.5 |
| 花鲢 | 活 | 元/500克 | 9 |
| 鲫鱼 | 活 | 元/500克 | 10 |
| 注:以上价格由经营者自行定价,仅供参考。 |