价比三家(2025.12.25)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2025-12-25 14:18
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 家家悦 | 振华 | 侨乡大润发 | 塔山 |
| 原粮 |
|
|
|
|
|
|
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | 无 | 无 | 2.90 | 无 |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | 无 | 无 | 7.40 | 无 |
| 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.91 | 2.99 | 1.69 | 无 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.34 | 2.70 | 1.99 | 无 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 5.03 | 无 | 2.15 | 无 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3.07 | 2.90 | 3.25 | 4.00 |
| 粳米 | 特等 | 元/500克 | 3.14 | 2.88 | 2.65 | 无 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 5.22 | 4.99 | 6.90 | 6.00 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.88 | 7.99 | 4.18 | 6.00 |
| 食用油 |
|
|
|
|
|
|
| 花生油 | 散装 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 12.00 |
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 无 |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 119.28 | 99.90 | 119.90 | 100.00 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 61.23 | 69.90 | 59.90 | 无 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 7.72 | 9.90 | 10.70 | 8.00 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 5.60 | 4.80 | 6.80 | 无 |
| 副食品类 |
|
|
|
|
|
|
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 10.28 | 无 | 7.80 | 无 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.40 | 5.60 | 5.90 | 无 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.66 | 无 | 2.30 | 无 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.43 | 8.90 | 5.90 | 无 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 9.99 | 无 | 5.90 | 无 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.70 | 1.87 | 2.70 | 无 |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.42 | 1.87 | 1.70 | 无 |
| 豆腐 | 包装 | 元/500克 | 3.89 | 3.50 | 4.20 | 3.50 |
| 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.48 | 13.98 | 13.90 | 11.00 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13.44 | 15.98 | 11.80 | 11.00 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.99 | 11.98 | 9.90 | 10.00 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 21.86 | 25.98 | 21.90 | 22.00 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.46 | 无 | 33.30 | 33.00 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.29 | 35.98 | 42.80 | 38.00 |
| 白条鸡 |
| 元/500克 | 10.17 | 6.99 | 8.99 | 10.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.54 | 3.69 | 3.39 | 3.70 |
| 水产品 |
|
|
|
|
|
|
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 15.40 | 无 | 无 | 18.00 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 15.59 | 无 | 15.90 | 13.00 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 11.23 | 无 | 9.80 | 8.00 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 12.89 | 无 | 7.90 | 16.00 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 26.21 | 27.98 | 20.00 | 23.00 |
| 蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 1.99 | 2.99 | 2.50 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.41 | 1.49 | 1.28 | 1.50 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.49 | 4.43 | 2.50 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 5.99 | 2.98 | 4.00 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.89 | 1.98 | 1.80 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.19 | 0.99 | 1.30 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.23 | 无 | 5.48 | 4.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 6.99 | 3.68 | 5.50 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.99 | 0.98 | 1.50 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.99 | 4.96 | 4.50 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.99 | 2.99 | 2.50 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.24 | 8.99 | 7.90 | 7.00 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.49 | 3.99 | 7.29 | 6.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 7.99 | 6.58 | 4.00 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.99 | 1.38 | 1.50 |
| 大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 5.74 | 6.99 | 4.98 | 5.00 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 9.00 | 7.98 | 5.50 |
| 水果 |
|
|
|
|
|
|
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 6.96 | 3.50 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.84 | 4.99 | 1.98 | 2.50 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | 5.99 | 5.99 | 无 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.65 | 1.99 | 1.99 | 2.50 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.38 | 无 | 4.98 | 3.80 |