商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
大黄鱼 | 养殖 | 元/500克 | 24 |
小黄鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 15 |
大带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 55 |
小带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 18 |
大鲅鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 23 |
小鲅鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 15 |
大鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 100 |
小鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 30 |
大牙鲆 | 冷冻 | 元/500克 | 25 |
对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 120 |
对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 100 |
对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 90 |
对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 80 |
港养虾 | 养殖 | 元/500克 | 24 |
鹰爪虾 | 冷冻 | 元/500克 | 28 |
梭子蟹 | 200克以上公(活) | 元/500克 | 120 |
梭子蟹 | 200克以下公(活) | 元/500克 | 80 |
梭子蟹 | 200克以上母(活) | 元/500克 | 180 |
扇贝 | 本地 | 元/500克 | 6 |
蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 6 |
牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 6 |
活海参 | 大棚 | 元/500克 | 52 |
鲍鱼 | 8-9个头 | 元/500克 | 52 |
草鱼 | 活 | 元/500克 | 8 |
鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 7.5 |
花鲢 | 活 | 元/500克 | 9.5 |
鲫鱼 | 活 | 元/500克 | 10 |
注:以上价格由经营者自行定价,仅供参考。 |