威海市部分居民生活消费品(超市)零售平均价格(2025年3月13日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2025-03-13 08:48
浏览次数:
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
成品粮 |
|
|
|
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.97 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.24 |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 5.06 |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3.03 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.21 |
小米 | 中等 | 元/500克 | 6.52 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.92 |
食用油 |
|
|
|
花生油 | 散装 | 元/500克 |
|
大豆油 | 散装 | 元/500克 |
|
花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 |
花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 119.28 |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 59.40 |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.42 |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 5.57 |
副食品类 |
|
|
|
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 10.68 |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5.83 |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.66 |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.10 |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 9.99 |
鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.78 |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.58 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.79 |
肉禽蛋 | 三肉平均 |
| 15.20 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.46 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.94 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.21 |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 22.71 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 34.71 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.62 |
白条鸡 |
| 元/500克 | 10.19 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.76 |
水产品 |
|
|
|
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 15.40 |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 15.95 |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 9.99 |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 12.89 |
虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 26.46 |
蔬菜类 | 平均 |
| 3.82 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.71 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 |
萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.54 |
萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 2.36 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 |
大蒜 | 新鲜干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 8.98 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.23 |
水果 | 平均 |
| 4.04 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.48 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.94 |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 3.01 |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.65 |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.13 |
注:此价格由经营者自主定价,仅供参考。 |