威海市部分居民生活消费品(超市)零售平均价格(2025年6月19日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2025-06-20 15:31
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 成品粮 |
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.91 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.21 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 5.06 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3.05 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.12 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 6.02 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 5.99 |
| 食用油 |
|
|
|
| 花生油 | 散装 | 元/500克 |
|
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 |
|
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 119.28 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 59.90 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.10 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 5.60 |
| 副食品类 |
|
|
|
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 10.68 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5.83 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.66 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6.10 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 9.99 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.78 |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.53 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.72 |
| 肉禽蛋 | 三肉平均 |
| 14.47 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.23 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 15.46 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.71 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 23.71 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 35.71 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.29 |
| 白条鸡 |
| 元/500克 | 9.94 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.37 |
| 水产品 |
|
|
|
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 15.40 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 15.62 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 10.98 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 12.89 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 25.96 |
| 蔬菜类 | 平均 |
| 2.96 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 |
| 萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 1.61 |
| 萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 1.98 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.31 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 |
| 大蒜 | 新鲜干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 5.46 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 |
| 水果 | 平均 |
| 4.18 |
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.23 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.88 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.70 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.98 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.13 |
| 注:此价格由经营者自主定价,仅供参考。 |