威海水产品批发市场水产品价格表(2025年8月14日)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2025-08-14 08:58
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 |
| 大黄鱼 | 养殖 | 元/500克 | 26 |
| 小黄鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 15 |
| 大带鱼 | 新鲜(远洋捕捞) | 元/500克 | 90 |
| 小带鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 16 |
| 大鲅鱼 | 新鲜(远洋捕捞) | 元/500克 | 33 |
| 小鲅鱼 | 新鲜(远洋捕捞) | 元/500克 | 25 |
| 大鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 90 |
| 小鲳鱼 | 冷冻 | 元/500克 | 26 |
| 大牙鲆 | 新鲜(远洋捕捞) | 元/500克 | 38 |
| 对虾 | 4-6(冻品) | 元/500克 | 120 |
| 对虾 | 7-9(冻品) | 元/500克 | 100 |
| 对虾 | 10-12(冻品) | 元/500克 | 90 |
| 对虾 | 13-16(冻品) | 元/500克 | 80 |
| 港养虾 | 养殖 | 元/500克 | 24 |
| 鹰爪虾 | 冷冻 | 元/500克 | 33 |
| 梭子蟹 | 200克以上公(养殖活) | 元/500克 | 70 |
| 梭子蟹 | 200克以下公(养殖活) | 元/500克 | 50 |
| 梭子蟹 | 200克以上母(养殖活) | 元/500克 | 120 |
| 扇贝 | 本地 | 元/500克 | 3.8 |
| 蛤蜊 | 本地 | 元/500克 | 6 |
| 牡蛎 | 本地 | 元/500克 | 5 |
| 活海参 | 大棚 | 元/500克 | 44 |
| 鲍鱼 | 8-9个头 | 元/500克 | 45 |
| 草鱼 | 活 | 元/500克 | 9.5 |
| 鲤鱼 | 活 | 元/500克 | 8 |
| 花鲢 | 活 | 元/500克 | 9.5 |
| 鲫鱼 | 活 | 元/500克 | 12 |
| 注:以上价格由经营者自行定价,仅供参考。 |