价比三家(2026.02.05)
文章来源:威海市发展和改革委员会
时间:2026-02-06 11:22
浏览次数:
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 家家悦 | 振华 | 侨乡大润发 | 塔山 |
| 原粮 |
|
|
|
|
|
|
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 无 | 2.90 | 无 |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 无 | 7.40 | 无 |
| 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.49 | 1.69 | 无 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.70 | 1.99 | 无 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 4.30 | 无 | 2.15 | 无 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.66 | 2.90 | 3.25 | 4 |
| 粳米 | 特等 | 元/500克 | 3.26 | 2.88 | 2.65 | 无 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 5.56 | 4.99 | 6.90 | 6 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.32 | 7.99 | 4.18 | 6 |
| 食用油 |
|
|
|
|
|
|
| 花生油 | 散装 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 12 |
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 无 |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 107.60 | 89.90 | 119.90 | 100 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 55.57 | 69.90 | 59.90 | 无 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.29 | 9.90 | 10.70 | 8 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.66 | 4.80 | 6.80 | 无 |
| 副食品类 |
|
|
|
|
|
|
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 10.07 | 无 | 7.80 | 无 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.60 | 5.60 | 5.90 | 无 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.58 | 无 | 2.30 | 无 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.62 | 8.90 | 5.90 | 无 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 10.07 | 无 | 5.90 | 无 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.80 | 1.87 | 2.70 | 无 |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.40 | 1.87 | 1.70 | 无 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.69 | 3.50 | 4.20 | 3.5 |
| 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.31 | 15.98 | 13.90 | 12 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.65 | 19.98 | 11.80 | 12 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.65 | 13.98 | 9.90 | 11 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 22.65 | 24.98 | 21.90 | 22 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.98 | 35.99 | 33.30 | 34 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 39.98 | 35.98 | 42.80 | 40 |
| 白条鸡 | 无 | 元/500克 | 10.59 | 7.99 | 8.99 | 10 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.39 | 4.79 | 4.39 | 4.6 |
| 水产品 |
|
|
|
|
|
|
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 15.59 | 无 | 17.90 | 22 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 15.48 | 无 | 15.90 | 13 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 10.98 | 无 | 9.80 | 8.00 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 14.98 | 12.98 | 7.90 | 20.00 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 25.98 | 27.98 | 20.00 | 25.00 |
| 蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2.58 | 2.50 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.79 | 1.39 | 1.50 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 1.99 | 4.98 | 2.50 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.99 | 4.98 | 4.00 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 0.99 | 1.98 | 1.80 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 1.99 | 0.98 | 1.50 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 无 | 6.98 | 4.50 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 5.86 | 5.00 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 1.99 | 1.98 | 1.50 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 4.98 | 5.99 | 5.50 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.99 | 2.98 | 2.50 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 7.99 | 6.98 | 6.50 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.94 | 8.99 | 8.58 | 6.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 4.99 | 6.58 | 4.00 |
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.49 | 1.99 | 1.50 |
| 大蒜 | 新鲜,干度较好5.5-6.5cm | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 5.98 | 5.00 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.49 | 7.99 | 7.98 | 5.50 |
| 水果 |
|
|
|
|
|
|
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.65 | 5.99 | 6.96 | 3.50 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.65 | 5.99 | 1.99 | 3.00 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.68 | 3.99 | 5.99 | 无 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.48 | 3.99 | 3.98 | 2.50 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 4.18 | 无 | 4.98 | 4.00 |